Punto capital

Arrancó la campaña de vacunación anti-gripal: conocé donde queda tu vacunatorio más cercano

Arrancó la campaña de vacunación anti-gripal: conocé donde queda tu vacunatorio más cercano
Facundo Benitez
29 Mar, 2023

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2023, la Municipalidad informó que los mayores de 65 años ya pueden aplicarse la dosis de manera gratuita.

“La Campaña Antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo de todo el país”, dijo el secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat.

De esta manera, una vez concluida la etapa de inoculación de personal sanitario, embarazadas (en cualquier momento del embarazo), puérperas (hasta 10 días después del parto), niños de 6 a 24 meses y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, llegó el momento de la población general a partir de los 65 años.

Los vacunatorios

CAPS N° 1: 145 e/ 59 y 60 | CAPS N° 2: 66 y 143

CAPS N° 3: 45 e/ 146 y 147 | CAPS N° 4: Centenario y Arana

CAPS N° 5: 471 y 19 C | CAPS N° 6: 122 e/ 80 y 81

CAPS N° 7: 7 esq. 8 | CAPS N° 8: 20 esq. 85

CAPS N° 9: 3 y 528 | CAPS N° 10: 208 y 516

CAPS N° 11: 143 y 414 bis | CAPS N° 12: 138 y 481

CAPS N° 13: 41 e/10 y 11 | CAPS N° 14: 16 e/529 y 530

CAPS N° 15: 520 7 118 | CAPS N° 16: 66 e/ 173 y 174

CAPS N° 17: 449 y 27 | CAPS N° 18: 45 e/187 y 187 bis

CAPS N° 19: 4 y 612 | CAPS N° 20: 139 e/ 33 y 34

CAPS N° 21: 131 e/ 639 y 640 | CAPS N° 22: Estación Correa

CAPS N° 23: 53 y 528 | CAPS N° 24: Ruta 2Km 44,5

CAPS N° 25: 514 esq 12 | CAPS N° 26: 122 y 605

CAPS N° 27: 526 e/ 24 y 25 | CAPS N° 28: 10 y 491

CAPS N° 31: 186 y 492 | CAPS N° 32 131 y 510

CAPS N° 33: 142 y 150 | CAPS N° 34: 156 e/ 528/529

CAPS N° 35: 99 y 121 | CAPS N° 36: 412 y 29

CAPS N° 37: 137 e/ 79 y 80 | CAPS N° 38: 7 bis y 147

CAPS N° 41: 84 e/ 131 132 | CAPS N° 42: 149 e/ 35 y 36

CAPS N° 43: 7 y 632 | CAPS N° 44: 59 y 154

CAPS N° 45: 46 y 158 | CAPS N° 46: 16 y 608

Vacunatorio Central: 55 e/ 18 y 19

Según se informó desde el área local, tanto el último grupo como todos los previamente mencionados pueden acercarse a los 46 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Ciudad o al Vacunatorio Central de calle 55 entre 18 y 19 de lunes a viernes, consultar disponibilidad y aplicarse la dosis.

Comentarios