Deportes
Copa Diego Armando Maradona: Tablas de posiciones y goleadores de la quinta fecha
Las siguientes son las tablas de posiciones y goleadores de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga profesional de Fútbol, tras completarse esta noche la quinta fecha de la fase de grupos:
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atl Tucumán 15 5 5 0 0 14 5 +9
2 Unión 7 5 2 1 2 6 6 0
3 Arsenal 4 5 1 1 3 7 8 -1
4 Racing Club 3 5 1 0 4 2 10 -8
Los dos primeros clasifican a la Fase Campeonato.
Los dos restantes pasan a la Fase Complementaria.
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colón 10 5 3 1 1 9 3 +6
2 Independiente 9 5 2 3 0 4 2 +2
3 Central Cba (SdE) 5 5 1 2 2 5 7 -2
4 Def y Justicia 2 5 0 2 3 4 10 -6
ZONA 3:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 12 5 4 0 1 8 4 +4
2 Banfield 10 5 3 1 1 8 5 +3
3 Rosario Central 6 5 2 0 3 6 9 -3
4 Godoy Cruz 1 5 0 1 4 1 5 -4
ZONA 4:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 9 5 3 0 2 7 4 +3
2 Talleres (C) 8 5 2 2 1 6 4 +2
3 Lanús 7 5 2 1 2 7 8 -1
4 Newell's 4 5 1 1 3 6 10 -4
ZONA 5:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 San Lorenzo 11 5 3 2 0 8 1 +7
2 Argentinos 7 5 2 1 2 5 4 +1
3 Aldosivi 7 5 2 1 2 4 8 -4
4 Estudiantes LP 2 5 0 2 3 0 4< -4
ZONA 6:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracán 10 5 3 1 1 8 6 +2
2 Gimnasia (LP) 8 5 2 2 1 8 5 +3
3 Vélez 8 5 2 2 1 6 5 +1
4 Patronato 1 5 0 1 4 1 7 -6
Goleadores:
Jugador Goles
Christian Bernardi (Colón) 3
José Sand (Lanús) 3
Matías Alustiza (Atl. Tucumán) 3
Nicolás Orsini (Lanús) 3