Deportes
Ochoa debutó con un triunfo en el TC Mouras
16 Ene, 2022
Por Nelson Weigel.
El piloto de Viedma a bordo del Ford del Catalán Magni Motorsport, se impuso de punta a punta en la primera del año llevada a cabo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Segundo se ubicó Tomás Brezzo y tercero Rudi Bundziak, ambos con Chevrolet del Dole Racing.
Final – TC Mouras – 1ª fecha – 16 vueltas – La Plata
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
| 1º | J. Ochoa | F | 28m20s169 |
| 2º | T. Brezzo | Ch | 6s891 |
| 3º | R. Bundziak | Ch | 7s175 |
| 4º | M. Vivot | D | 7s763 |
| 5º | J. I. Maceira | F | 8s490 |
| 6º | G. Chansard | D | 8s950 |
| 7º | F. Deambrosi | F | 14s441 |
| 8º | N. Morán | F | 21s106 |
| 9º | G. Conta | F | 23s668 |
| 10º | J. Teti | T | 24s207 |
| 11º | R. De Bonis | F | 27s363 |
| 12º | A. Domenech | D | 27s491 |
| 13º | G. Gonnet | T | 27s972 |
| 14º | G. Montenegro | Ch | 30s531 |
| 15º | T. Abdala | F | 32s369 |
| 16º | F. Benítez | Ch | 33s663 |
| 17º | T. Micheloud | F | 34s576 |
| 18º | E. Bastidas | F | 49s208 |
| 19º | B. Séfchek | D | 1m49s741 |
| 20º | T. Cingolani | Ch | 1 vta. |
| 21º | I. Esquivel | Ch | 6 vtas. |
| 22º | N. Moscardini | F | 10 vtas. |
| 23º | B. Boccanera | F | 18 vtas. |
Promedio del 1º: 162,556 km/h – Récord de vuelta: J. Ochoa (F), en la 2ª, en 1m32s398 a 166,172 km/h. No largó: R. Testa (F).